I NOSTRI PARTNER
PALESTRA ARCOBALENO
PALESTRA SANTA LUCIA DI PIAVE
COME RAGGIUNGERCI
da FACEBOOK
CONTRIBUTI ANNO 2024
ISCRIVITI
PROSSIME GARE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Sab 17/01/26 17.30 | 2 DIVISIONE SUSEGANA U16 | ![]() |
|
| 11 | Sab 17/01/26 18.00 | VOLLEY CODOGNE' | SUSEGANA U13 | ![]() |
| 11 | Sab 17/01/26 20.30 | SCARPIS GRAFICHE SOSUS | VOLLEY MOGLIANO | ![]() |
| 9 | Sab 17/01/26 20.30 | DEIRON MONASTIER 1^ D | 1 DIV - SOSUS U16 | ![]() |
| 11 | Sab 17/01/26 21.00 | ALIT LOCARA | PERUZZO IMP. SOSUS | ![]() |
| 1 | Dom 18/01/26 11.00 | PALLAVOLO TRICHIANA | SUSEGANA U12 VERDE | ![]() |
| 4 | Dom 18/01/26 11.30 | 3 DIV - SOSUS U14 | VOLLEY MARENO I.V.R. SRL | ![]() |
| 11 | Dom 18/01/26 17.00 | SCP VOLLEY LIMANA | SOSUS U13 | ![]() |
| 1 | Dom 18/01/26 18.30 | SOSUS U18 | VOLLEY ZERO BRANCO | ![]() |
| 1 | Mar 20/01/26 19.30 | MONTEVOLLEY BLU ÉLITE | SOSUS U16 | ![]() |
| 2 | Mer 21/01/26 19.00 | SOSUS U16 | ![]() |
|
| 6 | Mer 21/01/26 20.30 | VOLLEY MOGLIANO | 2 DIVISIONE SUSEGANA U16 | ![]() |
LE ULTIME NOTIZIE
08 ottobre 2025
PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2025/202619 settembre 2025
"HARD ORGANIZATION"FESTA 18.05.2025
I NOSTRI PARTNER
CI AVETE VISITATO
Organigramma
PRESIDENTE: MIKE BATTISTELLA
DIRETTIVO: Bastianel Franco, Bin Sara, De Luca Silvia, Duravia Bruno, Fioretti Gino, Marcon Romeo, Peruzzo Ivan, Rigato Giuseppe, Ros Luca, Scarpis Gianni
COLLABORATORI DIRETTIVO: Elvis Bertoldo, Federico Cenedese
SEGRETERIA: De Pin Gino, Moretto Barbara
FORMAZIONE E RISORSE UMANE: Chiappinotto Alberto
Link utili
Convenzioni
PALLAVOLO SUSEGANA ASD
Via Aldo Moro, 15 - 31058 Ponte della Priula - SUSEGANA (TV) - Codice FIPAV 06.026.0203
CF 91025060269 - PI 03816990265 - Codice univoca M5UXCR1
www.pallavolosusegana.it - e-mail info@pallavolosusegana.it
PEC: pallavolosuseganaasd@legalmail.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager