I NOSTRI PARTNER
PALESTRA ARCOBALENO
PALESTRA SANTA LUCIA DI PIAVE
COME RAGGIUNGERCI
da FACEBOOK
CONTRIBUTI ANNO 2024
ISCRIVITI
PROSSIME GARE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
2 | Dom 19/10/25 15.30 | SUSEGANA U14 | OLYMPO | ![]() |
4 | Dom 19/10/25 18.00 | 2 DIVISIONE SUSEGANA U16 | ![]() |
|
5 | Mer 22/10/25 18.30 | SUSEGANA U16 | NPO BORSOI U16 VERDE | ![]() |
5 | Mer 22/10/25 19.30 | SOSUS U16 | ![]() |
|
5 | Sab 25/10/25 17.30 | F.LLI MORO VOLLEYSILEA2D | 2 DIVISIONE SUSEGANA U16 | ![]() |
5 | Sab 25/10/25 17.30 | 1 DIV - SOSUS U16 | VOLLEY CODOGNE' 2^DIV | ![]() |
1 | Sab 25/10/25 20.30 | PERUZZO IMP. SOSUS | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | ![]() |
1 | Sab 25/10/25 21.00 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | SCARPIS GRAFICHE SOSUS | ![]() |
3 | Dom 26/10/25 11.30 | SUSEGANA U12 VERDE | ALBATROS VOLLEY BLU | ![]() |
3 | Dom 26/10/25 11.30 | ASOLO U14 BLUE | SUSEGANA U14 | ![]() |
3 | Dom 26/10/25 17.00 | SOSUS U14 | ![]() |
PRESENTAZIONE 2025/2026
RISULTATI
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
5 | sab 18/10/25 | SCARPIS GRAFICHE SOSUS | 3-0 | VOLLEY MOGLIANO |
4 | sab 18/10/25 | 3-0 | 1 DIV - SOSUS U16 | |
5 | sab 18/10/25 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3-1 | PERUZZO IMP. SOSUS |
2 | sab 18/10/25 | 3 DIV - SOSUS U14 | 0-3 | VI.VA. VOLLEY VMV |
2 | sab 18/10/25 | AURORA VOLLEY LGI | 2-2 | SUSEGANA U12 VERDE |
1 | ven 17/10/25 | 2 DIVISIONE SUSEGANA U16 | 0-3 | PALLAVOLO NERVESA 1^DIV |
7 | gio 16/10/25 | SELEA TLC SAN VENDEMIANO | 3-1 | SOSUS U18 |
1 | gio 16/10/25 | PALLAVOLO NERVESA | 3-0 | SUSEGANA U14 |
4 | mer 15/10/25 | SOSUS U16 | 1-3 | U16 ALTAFRATTE STUDIO2 ÉL |
4 | mar 14/10/25 | SOSUS U18 | 3-2 | |
3 | dom 12/10/25 | ALBATROS VOLLEY BIANCO ÉL | 3-1 | SOSUS U16 |
3 | dom 12/10/25 | MONTEVOLLEY BLU ÉLITE | 3-0 | SOSUS U18 |
1 | dom 12/10/25 | SUSEGANA U12 VERDE | 2-2 | SANVE U12 VERDE |
1 | dom 12/10/25 | PALLAVOLO NERVESA | 0-3 | 3 DIV - SOSUS U14 |
1 | dom 12/10/25 | SOSUS U12 | 4-0 | CASIER 12 |
4 | sab 11/10/25 | PERUZZO IMP. SOSUS | 2-3 | SCP VOLLEY LIMANA |
4 | sab 11/10/25 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 3-0 | SCARPIS GRAFICHE SOSUS |
3 | sab 11/10/25 | 1 DIV - SOSUS U16 | 1-3 | |
1 | sab 11/10/25 | 0-3 | SOSUS U14 | |
4 | sab 11/10/25 | U14 ROSSOT VOLLEY PIAVE | 3-1 | SUSEGANA U16 |
LE ULTIME NOTIZIE
08 ottobre 2025
PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2025/202619 settembre 2025
"HARD ORGANIZATION"FESTA 18.05.2025
I NOSTRI PARTNER
CI AVETE VISITATO
Organigramma
PRESIDENTE: MIKE BATTISTELLA
DIRETTIVO: Bastianel Franco, Bin Sara, De Luca Silvia, Duravia Bruno, Fioretti Gino, Marcon Romeo, Peruzzo Ivan, Rigato Giuseppe, Ros Luca, Scarpis Gianni
COLLABORATORI DIRETTIVO: Giovanni Paradiso, Elvis Bertoldo, Federico Cenedese
SEGRETERIA: De Pin Gino, Moretto Barbara, Gandin Lorenzo
FORMAZIONE E RISORSE UMANE: Chiappinotto Alberto
Link utili
Convenzioni
PALLAVOLO SUSEGANA ASD
Via Aldo Moro, 15 - 31058 Ponte della Priula - SUSEGANA (TV) - Codice FIPAV 06.026.0203
CF 91025060269 - PI 03816990265 - Codice univoca M5UXCR1
www.pallavolosusegana.it - e-mail info@pallavolosusegana.it
PEC: pallavolosuseganaasd@legalmail.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager