I NOSTRI PARTNER
PALESTRA ARCOBALENO
PALESTRA SANTA LUCIA DI PIAVE
COME RAGGIUNGERCI
da FACEBOOK
CONTRIBUTI ANNO 2024
ISCRIVITI
PROSSIME GARE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Gio 18/12/25 20.15 | VOLLEY CARBONERA BLU | SUSEGANA U14 | ![]() |
| 9 | Ven 19/12/25 20.30 | AZZURRA VITTINOX-LGI | PERUZZO IMP. SOSUS | ![]() |
| 10 | Sab 20/12/25 16.30 | SUSEGANA U12 VERDE | PALLAVOLO NERVESA | ![]() |
| 9 | Sab 20/12/25 19.30 | SCARPIS GRAFICHE SOSUS | SPACCIO OCCHIALI VISION | ![]() |
| 7 | Sab 20/12/25 20.30 | BIELLETEC S. VENDEMIANO | 1 DIV - SOSUS U16 | ![]() |
| 9 | Dom 21/12/25 11.30 | SOSUS U14 | VOLLEY CODOGNE' ÉLITE | ![]() |
| 10 | Dom 21/12/25 11.30 | SOSUS U12 | ![]() |
|
| 9 | Dom 21/12/25 16.00 | SOSUS U13 | ![]() |
|
| 9 | Dom 21/12/25 16.30 | NPO BORSOI U13 | SUSEGANA U13 | ![]() |
| 11 | Dom 21/12/25 17.00 | SUSEGANA U14 | U13 ROSSO E VOLLEY PIAVE | ![]() |
| 2 | Dom 21/12/25 17.30 | VOLLEY SPRESIANO YOUNG | 3 DIV - SOSUS U14 | ![]() |
PRESENTAZIONE 2025/2026
RISULTATI
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mer 17/12/25 | SOSUS U16 | 3-2 | FPB CASSA FELTRE |
| 8 | dom 14/12/25 | SOSUS U13 | 2-1 | SANTA GIUSTINA |
| 10 | dom 14/12/25 | MGITOOLS SILEA U14 ÉLITE | 3-1 | SOSUS U14 |
| 9 | dom 14/12/25 | LAGOVERDESILEA U12 | 0-4 | SOSUS U12 |
| 8 | sab 13/12/25 | SCARPIS GRAFICHE SOSUS | 0-3 | MEDOVOLLEY MELSPED |
| 8 | sab 13/12/25 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3-2 | PERUZZO IMP. SOSUS |
| 6 | sab 13/12/25 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3-0 | 1 DIV - SOSUS U16 |
| 8 | sab 13/12/25 | SUSEGANA U13 | 0-3 | VI.VA. VOLLEY VMV |
LE ULTIME NOTIZIE
08 ottobre 2025
PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2025/202619 settembre 2025
"HARD ORGANIZATION"FESTA 18.05.2025
I NOSTRI PARTNER
CI AVETE VISITATO
Organigramma
PRESIDENTE: MIKE BATTISTELLA
DIRETTIVO: Bastianel Franco, Bin Sara, De Luca Silvia, Duravia Bruno, Fioretti Gino, Marcon Romeo, Peruzzo Ivan, Rigato Giuseppe, Ros Luca, Scarpis Gianni
COLLABORATORI DIRETTIVO: Elvis Bertoldo, Federico Cenedese
SEGRETERIA: De Pin Gino, Moretto Barbara
FORMAZIONE E RISORSE UMANE: Chiappinotto Alberto
Link utili
Convenzioni
PALLAVOLO SUSEGANA ASD
Via Aldo Moro, 15 - 31058 Ponte della Priula - SUSEGANA (TV) - Codice FIPAV 06.026.0203
CF 91025060269 - PI 03816990265 - Codice univoca M5UXCR1
www.pallavolosusegana.it - e-mail info@pallavolosusegana.it
PEC: pallavolosuseganaasd@legalmail.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager