I NOSTRI PARTNER
il bambino nel vento
PALESTRA ARCOBALENO
PALESTRA SANTA LUCIA DI PIAVE
COME RAGGIUNGERCI
da FACEBOOK
CONTRIBUTI ANNO 2023
ISCRIVITI
LE ULTIME NOTIZIE
16 marzo 2025
IL BAMBINO NEL VENTO11 marzo 2025
REEGGIIOONNAALLIII !!!10 dicembre 2024
ASD Pallavolo Susegana annuncia il suo nuovo PresidenteNON FACCIAMO SOLO...PALLAVOLO (Foto di Roberto Breda)
PROSSIME GARE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
7 | Gio 01/05/25 16.00 | SOSUS U14 | AGB TIGERS GOLD BASSANO | ![]() |
6 | Ven 02/05/25 18.30 | SOSUS U13 | V. MARENO BANCA PREALPI | ![]() |
17 | Sab 03/05/25 18.00 | 3 DIV SUSEGANA | VOLLEY FONTANE COMPLICE | ![]() |
11 | Dom 04/05/25 18.00 | ![]() |
||
8 | Gio 08/05/25 19.00 | ![]() |
||
2 | Ven 09/05/25 18.30 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | SOSUS U13 | ![]() |
3 | Sab 10/05/25 18.00 | UNDER 12 SUSEGANA | U12 COSTA YOUNG | ![]() |
9 | Sab 10/05/25 18.00 | ASD VOLLEY GRIFONE | ![]() |
RISULTATI
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
18 | mer 30/04/25 | OLIMPIA POSTIOMA | 0-3 | 3 DIV SUSEGANA |
1 | mer 30/04/25 | SOSUS U13 | 1-3 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI |
10 | mar 29/04/25 | VOLLEY MOGLIANO VERDE | 1-3 | SOSUS U14 |
2 | mar 29/04/25 | UNDER 12 SANTA LUCIA | 0-3 | VOLLEY CODOGNE' |
7 | lun 28/04/25 | LPC U14 BLU | 0-3 | |
8 | lun 28/04/25 | PALLAVOLO NERVESA AZZURRA | 3-1 | |
22 | dom 27/04/25 | 3-0 | SOSUS U16 | |
1 | dom 27/04/25 | 0-4 | UNDER 12 SUSEGANA | |
22 | ven 25/04/25 | SB VOLLEY | 3-0 | PERUZZO IMP. SOSUS |
2 | ven 25/04/25 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 1-3 | SOSUS U13 |
I NOSTRI PARTNER
I NOSTRI PARTNER
TEAM 2024 2025
CI AVETE VISITATO
Organigramma
PRESIDENTE: MIKE BATTISTELLA
DIRETTIVO: Bastianel Franco, Bin Sara, De Luca Silvia, Duravia Bruno, Fioretti Gino, Marcon Romeo, Peruzzo Ivan, Rigato Giuseppe, Ros Luca, Scarpis Gianni
COLLABORATORI DIRETTIVO: Giovanni Paradiso, Elvis Bertoldo, Federico Cenedese
SEGRETERIA: De Pin Gino, Moretto Barbara, Gandin Lorenzo
FORMAZIONE E RISORSE UMANE: Chiappinotto Alberto
Link utili
Convenzioni
PALLAVOLO SUSEGANA ASD
Via Aldo Moro, 15 - 31058 Ponte della Priula - SUSEGANA (TV) - Codice FIPAV 06.026.0203
CF 91025060269 - PI 03816990265 - Codice univoca M5UXCR1
www.pallavolosusegana.it - e-mail info@pallavolosusegana.it
PEC: pallavolosuseganaasd@legalmail.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager