CLIP PROMO FESTA 2022
I NOSTRI SPONSOR
TORNIAMO A CASA....PALESTRA ARCOBALENO
2^DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY PRO BLU | 49 |
2 | CP SYSTEM | 48 |
3 | EMMECI SISTEMI VOLLEYPRO VERDE | 46 |
4 | PALLAVOLO SUSEGANA 2^ D | 46 |
5 | VOLLEYSILEA 2^DIV | 36 |
6 | VOLLEY MARCA PAESE | 21 |
7 | BUOSI IMPIANTI | 16 |
8 | VOLLEY FONTANE | 15 |
9 | G.S. CAMPOCROCE | 15 |
10 | ALBATROSCARBONERA | 13 |
11 | POLISPORTIVA BIADENESE ROSSA | 10 |
da FACEBOOK
ISCRIVITI
LINK PER ADESIONI
PROSSIME GARE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
11 | Sab 28/05/22 19.00 | 2^DIVISIONE U18 | ![]() |
|
3 | Dom 29/05/22 10.00 | ACADEMY SOSUS | SILEA S3U9 | ![]() |
3 | Dom 29/05/22 10.00 | ACADEMY SOSUS | GSP BANCA DELLA MARCA | ![]() |
6 | Dom 29/05/22 10.45 | ACADEMY SOSUS | SILEA S3U9 | ![]() |
6 | Dom 29/05/22 10.45 | ACADEMY SOSUS | GSP BANCA DELLA MARCA | ![]() |
2 | Dom 29/05/22 11.30 | ACADEMY SOSUS | SILEA S3U9 | ![]() |
5 | Dom 29/05/22 12.15 | ACADEMY SOSUS | SILEA S3U9 | ![]() |
RISULTATI
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
1 | sab 21/05/22 | U12 BIRBANTI | 0-2 | |
2 | sab 21/05/22 | VEGA FTV 2016 U14 | 3-1 | U14 SOSUS |
1 | sab 21/05/22 | EUROFIN VI.VA. VOLLEY | 1-2 | U12 SMILE & GO |
10 | mar 17/05/22 | 2^DIVISIONE U18 | 3-0 | ALBATROSCARBONERA |
LE ULTIME NOTIZIE
22 aprile 2022
Dona il tuo 5×1000 Pallavolo Susegana ASD03 marzo 2022
U18 SOSUS ACCEDE AI QUARTI DI FINALE PROVINCIALI27 febbraio 2022
U16 SOSUS | Accede ai quarti con un 3-0 a scapito di EzzelinaCOVID-19
SERATA CON NUTRIZIONISTA
I NOSTRI SPONSOR
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TREVISO ASSICURA SILEA | 45 |
2 | TELEMAR CAVAZZALE | 44 |
3 | USMA CASELLE | 42 |
4 | LAGUNA VOLLEY | 30 |
5 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 27 |
6 | MECCANICA ZIELLO VPS | 23 |
7 | PALLAVOLO SUSEGANA ASD | 22 |
8 | SICELL G.S. VOLPE | 22 |
9 | JNTEGRUS GIORGIONE | 14 |
10 | THEMA STUDIO U.S.TORRI | 1 |
Organigramma
PRESIDENTE: ROS LUCA
DIRETTIVO: Bastianel Franco, Battistella Davide, Battistella Michele, Bin Sara, Bortoluzzi Nicola, Ceneda Felice, Fioretti Gino, Gandin Edy, Marcon Romeo, Peruzzo Ivan, Rigato Giuseppe
COLLABORATORI DIRETTIVO: Paro Pierandrea
SEGRETERIA: De Pin Gino, Moretto Barbara, Gandin Lorenzo
FORMAZIONE E RISORSE UMANE: Chiappinotto Alberto
Link utili
Convenzioni
PALLAVOLO SUSEGANA ASD - dal 2003
Via Trieste, 9/A 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) - Codice FIPAV 06.026.0203
www.pallavolosusegana.it - e-mail info@pallavolosusegana.it
PEC: pallavolosuseganaasd@legalmail.it
Sito generato con sistema PowerSport