I NOSTRI PARTNER
PALESTRA ARCOBALENO
PALESTRA SANTA LUCIA DI PIAVE
COME RAGGIUNGERCI
da FACEBOOK
CONTRIBUTI ANNO 2024
ISCRIVITI
PROSSIME GARE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mar 04/11/25 20.00 | SOSUS U14 | ![]() |
|
| 1 | Mer 05/11/25 19.00 | SOSUS U16 | ![]() |
|
| 5 | Gio 06/11/25 18.00 | PALLAVOLO NERVESA | SUSEGANA U12 VERDE | ![]() |
| 5 | Ven 07/11/25 18.30 | SOSUS U12 | ![]() |
|
| 5 | Ven 07/11/25 20.15 | SOSUS U18 | ![]() |
|
| 1 | Sab 08/11/25 17.30 | 1 DIV - SOSUS U16 | SCP VOLLEY LIMANA | ![]() |
| 1 | Sab 08/11/25 18.00 | VOLLEY SPRESIANO YOUNG | 2 DIVISIONE SUSEGANA U16 | ![]() |
| 3 | Sab 08/11/25 20.30 | ASD MAROLA D | SCARPIS GRAFICHE SOSUS | ![]() |
| 3 | Sab 08/11/25 20.30 | PERUZZO IMP. SOSUS | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | ![]() |
| 5 | Dom 09/11/25 11.30 | 3 DIV - SOSUS U14 | VOLLEY MARENO I.V.R. SRL | ![]() |
| 3 | Dom 09/11/25 11.30 | SOSUS U13 | ALPAGO VOLLEY TEAM | ![]() |
| 3 | Dom 09/11/25 11.30 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | SUSEGANA U13 | ![]() |
| 5 | Dom 09/11/25 17.00 | SUSEGANA U14 | AZIMUT GIORGIONE VERDE | ![]() |
PRESENTAZIONE 2025/2026
RISULTATI
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 4 | dom 02/11/25 | SUSEGANA U14 | ASD PALLAVOLO PEDEROBBA | |
| 6 | dom 02/11/25 | VOLLEY PONZANO | SUSEGANA U16 | |
| 4 | dom 02/11/25 | SOSUS U14 | 3-0 | MONTEVOLLEY BLU ÉLITE |
| 2 | dom 02/11/25 | SUSEGANA U13 | 2-1 | VOLLEY SPRESIANO |
| 4 | dom 02/11/25 | SOSUS U12 | 4-0 | LAGOVERDESILEA U12 |
| 2 | sab 01/11/25 | SICELL GS VOLPE | 3-2 | PERUZZO IMP. SOSUS |
| 2 | sab 01/11/25 | U13 ROSSO E VOLLEY PIAVE | 2-1 | SOSUS U13 |
| 2 | sab 01/11/25 | SCARPIS GRAFICHE SOSUS | 2-3 | SILITEX |
| 2 | sab 01/11/25 | E.V.CARINATESE GIALLA ÉL | 3-1 | SOSUS U16 |
| 4 | ven 31/10/25 | LIVENZA VOLLEY MOTTA | 3-1 | 3 DIV - SOSUS U14 |
| 3 | gio 30/10/25 | LUPINO U12 | 0-4 | SOSUS U12 |
| 6 | mer 29/10/25 | SOSUS U16 | 2-3 | MONTEVOLLEY BLU ÉLITE |
| 6 | mar 28/10/25 | SOSUS U18 | 1-3 | AZIMUT GIORGIONE ROSSO ÉL |
LE ULTIME NOTIZIE
08 ottobre 2025
PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2025/202619 settembre 2025
"HARD ORGANIZATION"FESTA 18.05.2025
I NOSTRI PARTNER
CI AVETE VISITATO
Organigramma
PRESIDENTE: MIKE BATTISTELLA
DIRETTIVO: Bastianel Franco, Bin Sara, De Luca Silvia, Duravia Bruno, Fioretti Gino, Marcon Romeo, Peruzzo Ivan, Rigato Giuseppe, Ros Luca, Scarpis Gianni
COLLABORATORI DIRETTIVO: Giovanni Paradiso, Elvis Bertoldo, Federico Cenedese
SEGRETERIA: De Pin Gino, Moretto Barbara, Gandin Lorenzo
FORMAZIONE E RISORSE UMANE: Chiappinotto Alberto
Link utili
Convenzioni
PALLAVOLO SUSEGANA ASD
Via Aldo Moro, 15 - 31058 Ponte della Priula - SUSEGANA (TV) - Codice FIPAV 06.026.0203
CF 91025060269 - PI 03816990265 - Codice univoca M5UXCR1
www.pallavolosusegana.it - e-mail info@pallavolosusegana.it
PEC: pallavolosuseganaasd@legalmail.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager