I NOSTRI PARTNER
PALESTRA ARCOBALENO
PALESTRA SANTA LUCIA DI PIAVE
COME RAGGIUNGERCI
da FACEBOOK
CONTRIBUTI ANNO 2024
ISCRIVITI
PROSSIME GARE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Dom 07/12/25 11.30 | VOLLEY MOGLIANO BLU ÉLITE | SOSUS U18 | ![]() |
| 11 | Dom 07/12/25 16.30 | AZIMUT GIORGIONE ROSSO ÉL | SOSUS U16 | ![]() |
| 7 | Dom 07/12/25 17.30 | SANVE U13 | SOSUS U13 | ![]() |
| 9 | Mer 10/12/25 19.00 | SUSEGANA U14 | VIVA VOLLEY VMV U14 | ![]() |
| 8 | Sab 13/12/25 16.00 | SUSEGANA U13 | VI.VA. VOLLEY VMV | ![]() |
| 10 | Sab 13/12/25 17.00 | VOLLEY CARBONERA BLU | SUSEGANA U14 | ![]() |
| 6 | Sab 13/12/25 20.00 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 1 DIV - SOSUS U16 | ![]() |
| 8 | Sab 13/12/25 20.30 | SCARPIS GRAFICHE SOSUS | MEDOVOLLEY MELSPED | ![]() |
| 8 | Sab 13/12/25 20.30 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | PERUZZO IMP. SOSUS | ![]() |
PRESENTAZIONE 2025/2026
RISULTATI
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | sab 06/12/25 | NEW VOLLEY MARCON | 3-1 | SCARPIS GRAFICHE SOSUS |
| 7 | sab 06/12/25 | PERUZZO IMP. SOSUS | 2-3 | SPEA SUMMANO |
| 5 | sab 06/12/25 | 1 DIV - SOSUS U16 | 0-3 | VOLLEY GODEGO 1D |
| 5 | sab 06/12/25 | 2 DIVISIONE SUSEGANA U16 | 1-3 | VOLLEY MARCA |
| 1 | mer 03/12/25 | 2-3 | 3 DIV - SOSUS U14 | |
| 11 | mer 03/12/25 | SUSEGANA U16 | 3-0 | SG VOLLEY U16 BIANCO |
LE ULTIME NOTIZIE
08 ottobre 2025
PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2025/202619 settembre 2025
"HARD ORGANIZATION"FESTA 18.05.2025
I NOSTRI PARTNER
CI AVETE VISITATO
Organigramma
PRESIDENTE: MIKE BATTISTELLA
DIRETTIVO: Bastianel Franco, Bin Sara, De Luca Silvia, Duravia Bruno, Fioretti Gino, Marcon Romeo, Peruzzo Ivan, Rigato Giuseppe, Ros Luca, Scarpis Gianni
COLLABORATORI DIRETTIVO: Elvis Bertoldo, Federico Cenedese
SEGRETERIA: De Pin Gino, Moretto Barbara
FORMAZIONE E RISORSE UMANE: Chiappinotto Alberto
Link utili
Convenzioni
PALLAVOLO SUSEGANA ASD
Via Aldo Moro, 15 - 31058 Ponte della Priula - SUSEGANA (TV) - Codice FIPAV 06.026.0203
CF 91025060269 - PI 03816990265 - Codice univoca M5UXCR1
www.pallavolosusegana.it - e-mail info@pallavolosusegana.it
PEC: pallavolosuseganaasd@legalmail.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager